ที่ Modmount เราไม่ปล่อยให้มีอะไรพลาด! คุณล่ะ? ตรวจสอบปฏิทินวันหยุดที่นี่เพื่อทราบเวลาและสินทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดที่กำลังจะมาถึง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การซื้อขายที่ยอดเยี่ยมผ่านกลยุทธ์ที่มองอนาคต
| สัญลักษณ์ | สินค้า | วันจันทร์ ที่ 1 | วันอังคาร ที่ 2 | วันจันทร์ ที่ 8 | วันศุกร์ ที่ 12 | วันพุธ ที่ 24 | วันพฤหัสบดี ที่ 25 | วันศุกร์ ที่ 26 | วันพุธ ที่ 31 | วันพฤหัสบดี ที่ 1 | วันศุกร์ ที่ 2 |
| FX | FX | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| Cryptos | คริปโต | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| Metals | โลหะ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:45 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| Spots | สปอต | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ |
| DE40 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดตามปกติ |
| SWI20 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
| ES35 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | เปิดตามปกติ |
| F40 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | เปิดตามปกติ |
| N25 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | เปิดตามปกติ |
| STOXX50 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดตามปกติ |
| UK100 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 14:30 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 14:50 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| AUD200 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 05:00 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 05:30 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| JP225 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| USTEC | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| US500 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| US30 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| US2000 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| USOIL.C | พลังงาน | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:45 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| BRENT | พลังงาน | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| USOIL.fu | ฟิวเจอร์ส | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:45 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| UKBREN.f | ฟิวเจอร์ส | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| NGAS.f | ฟิวเจอร์ส | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:45 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| USA | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดตามปกติ |
| GERMANY | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดตามปกติ |
| FRANCE | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 15:05 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 15:05 | ปิด | เปิดตามปกติ |
| SPAIN | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | เปิดตามปกติ |
| SWITZERLAND | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
| JAPAN | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| TAIWAN | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| INDIAN | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| CHILE | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ |
| UAE | หุ้น | ปิด | ปิด | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ |
| MEXICO | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดตามปกติ |
| BRAZIL | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิด | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิด | เปิดตามปกติ |
| TURKEY | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ |
| MALAYSIA | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+3)
ข้อมูลบริษัท: Modmount Services Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเซเชลส์ภายใต้เลขทะเบียน 8426105-1 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ House of Francis ห้อง 302 อีล ดู ปอร์ต เกาะมาเฮ เซเชลส์ ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งเซเชลส์ (Seychelles Financial Services Authority) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ SD119 เพื่อดำเนินกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ ModMount Services Limited เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับ Peaksight Ltd ซึ่งจดทะเบียนและมีสำนักงานอยู่ที่ อาคาร Arch. Makariou III & Kalograion หมายเลข 4 Nicolaides Sea View City ห้อง 903-904 ตึก A-B รหัสไปรษณีย์ 6016 เมืองลาร์นากา ประเทศไซปรัส ภายใต้เลขทะเบียน HE433420 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส ภายใต้ใบอนุญาต CIF เลขที่ 440/23
คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ เช่น Forex และตราสารอนุพันธ์ มีความเสี่ยงอย่างมากต่อเงินทุนของคุณ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนที่คุณจะทำการซื้อขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับประสบการณ์ของคุณ
ข้อจำกัดระดับภูมิภาค: Modmount Services Limited ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป หรือในเขตอำนาจศาลอื่นใดที่การจัดจำหน่ายดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
Modmount Services Limited ไม่ได้ออกคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มา การถือครอง หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ประสิทธิภาพในอดีตไม่ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต การคาดการณ์ในอนาคตไม่ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของประสิทธิภาพในอนาคต Modmount Services Limited ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริการทั้งหมดมีให้เฉพาะบนพื้นฐานการดำเนินการเท่านั้น
ธุรกรรมของลูกค้าอาจถูกประมวลผลโดย MUTEON SERVICES LTD ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหมายเลขจดทะเบียน HE 439205 และมีที่อยู่จดทะเบียนที่ Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City, ห้อง/สำนักงาน 903-904, อาคาร A-B, 6016, ลาร์นากา, ไซปรัส
คำเตือนความเสี่ยง: การมีส่วนร่วมในการซื้อขายผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ เช่น ฟอเร็กซ์และตราสารอนุพันธ์ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อเงินทุนของคุณ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ก่อนที่คุณจะซื้อขาย โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนและประสบการณ์ของคุณเป็นหลัก
Modmount ใช้คุกกี้ โดยการคลิกดำเนินการต่อ, คุณยอมรับสิ่งนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่