世界中の何千人ものトレーダーが魅了される収益のチャレンジである外国為替市場の変動性。適切なタイミングで最適な戦略を選ぶことで、オンライン取引で外国為替市場の機会を見つけ出し、利用することができます。
ModMountは、優れた分析ツールキットや、カスタマイズ可能な取引口座、最新鋭の取引プラットフォームなど、高度に柔軟な取引条件を提供しており、複数の通貨交換トレンドを把握し、つかむための支援をします。
CFDを介して取引したい通貨ペアを選択してください。通貨ペア(または複数のペア)が決定されたら、選択した通貨ペアのFX市場のリアルタイムの変動について徹底的な分析に移ります。基軸通貨の価格変動に関する予測に基づいて、買いまたは売りにオプトインします。世界で最も変動の激しい市場でリードポジションに挑戦するために、ModMountのFX取引ツールを使用してください。
| 記号 | 説明 | レバレッジ (最大) | |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 400 | |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 400 | |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 400 | |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 400 | |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 400 | |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 400 | |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 400 | |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 400 | |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 400 | |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 400 | |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 400 | |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 400 | |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 400 | |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 400 | |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | 400 | |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 400 | |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 400 | |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 400 | |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 200 | |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 400 | |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 400 | |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 400 | |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 400 | |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 400 | |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 400 | |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 400 | |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 400 | |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 400 | |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 400 | |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 400 | |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 400 | |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 400 | |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 400 | |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 400 | |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 400 | |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 400 | |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 400 | |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 400 | |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 400 | |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 400 | |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 400 | |
| USDRUB | US Dollar vs Russian Rouble | 400 | |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 400 | |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 400 | |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 200 | |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 400 | |
| ZARJPY | South African Rand vs Japanese Yen | 400 |
地域制限: Modmount Services Limited は、欧州連合の居住者、またはそのような配布が現地の法律および規制に反するその他の管轄区域の居住者にはサービスを提供していません。
当社の商品はマージンで取引され、すべての資金の損失を含む重大なリスクを伴います。これらの商品はすべてのお客様向けではない可能性があるため、関連するリスクを理解することが極めて重要です。