Chez Modmount, nous ne laissons aucune pierre non retournée ! Et vous ? Consultez dès maintenant le calendrier des vacances ci-dessous pour savoir exactement quand et quels actifs pourraient être affectés par les prochaines vacances, afin d’alimenter l’expérience de trading ultime grâce à des stratégies prospectives.
| Symbole | Valeur | Lundi 1er | Mardi 2 | Lundi 8 | Vendredi 12 | Mercredi 24 | Jeudi 25 | Vendredi 26 | Mercredi 31 | Jeudi 1er | Vendredi 2 |
| FX | FX | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 21h00 | Fermé | Ouverture tardive à 7 h | Fermeture anticipée à 21 h | Fermé | Ouverture tardive à 7 h |
| Cryptos | Cryptos | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 21 h | Fermé | Ouverture tardive à 7 h | Fermeture anticipée à 21 h | Fermé | Ouverture tardive à 7 h |
| Métaux | Métaux | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée 20h45 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 | Fermeture anticipée 21h00 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 |
| Places | Places | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermé | Heures normales | Heures normales | Fermé | Heures normales |
| DE40 | Indices | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Heures normales |
| SWI20 | Indices | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| ES35 | Indices | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 15 h | Fermé | Fermé | Fermeture anticipée à 15h00 | Fermé | Heures normales |
| F40 | Indices | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 15 h | Fermé | Fermé | Fermeture anticipée à 15 h | Fermé | Heures normales |
| N25 | Indices | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 15 h | Fermé | Fermé | Fermeture anticipée à 15h00 | Fermé | Heures normales |
| STOXX50 | Indices | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Heures normales |
| UK100 | Indices | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 14h30 | Fermé | Fermé | Fermeture anticipée à 14h50 | Fermé | Ouverture tardive à 7h00 |
| 200 AUD | Indices | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 05h00 | Fermé | Fermé | Fermeture anticipée à 05h30 | Fermé | Ouverture tardive à 07h00 |
| JP225 | Indices | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 20h15 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 | Fermeture anticipée 21h00 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 |
| USTEC | Indices | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée 20h15 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 | Fermeture anticipée 21h00 | Fermé | Ouverture tardive à 07h00 |
| US500 | Indices | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée 20h15 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 | Fermeture anticipée 21h00 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 |
| US30 | Indices | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 20h15 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 | Fermeture anticipée 21h00 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 |
| US2000 | Indices | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 20h15 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 | Fermeture anticipée 21h00 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 |
| USOIL.C | Énergies | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée 20h45 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 | Fermeture anticipée 21h00 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 |
| BRENT | Énergies | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 21 h | Fermé | Ouverture tardive à 7 h | Fermeture anticipée à 21 h | Fermé | Ouverture tardive à 7 h |
| USOIL.fu | Contrats à terme | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée 20h45 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 | Fermeture anticipée 21h00 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 |
| UKBREN.f | Futures | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 21h00 | Fermé | Ouverture tardive à 07h00 | Fermeture anticipée à 21h00 | Fermé | Ouverture tardive à 07h00 |
| NGAS.f | Contrats à terme | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 20h45 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 | Fermeture anticipée 21h00 | Fermé | Ouverture tardive 07h00 |
| États-Unis | Actions | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 21 h | Fermé | Fermé | Fermeture anticipée à 21h00 | Fermé | Heures normales |
| ALLEMAGNE | Partages | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Heures normales |
| FRANCE | Actions | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 15h05 | Fermé | Fermé | Fermeture anticipée à 15h05 | Fermé | Heures normales |
| ESPAGNE | Actions | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 15h00 | Fermé | Fermé | Fermeture anticipée à 15h00 | Fermé | Heures normales |
| SUISSE | Parts | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| JAPON | Actions | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermé | Ouverture tardive à 07h00 | Heures normales | Fermé | Ouverture tardive à 07h00 |
| TAIWAN | Actions | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermé | Ouverture tardive à 07h00 | Heures normales | Fermé | Ouverture tardive à 07h00 |
| INDIEN | Actions | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Heures normales | Fermé | Ouverture tardive 07h00 |
| CHILI | Parts | Heures normales | Heures normales | Fermé | Heures normales | Heures normales | Fermé | Heures normales | Heures normales | Fermé | Heures normales |
| EAU | Partages | Fermé | Fermé | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermé | Heures normales | Heures normales | Fermé | Heures normales |
| MEXIQUE | Parts | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermé | Fermeture anticipée à 21 h | Fermé | Heures normales | Fermeture anticipée à 21 h | Fermé | Heures normales |
| BRÉSIL | Parts | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermé | Fermé | Heures normales | Fermé | Fermé | Heures normales |
| TURQUIE | Parts | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermé | Heures normales | Heures normales | Fermé | Heures normales |
| MALAYSIE | Parts | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermé | Ouverture tardive à 07h00 | Heures normales | Fermé | Ouverture tardive à 07h00 |
*Tous les horaires sont à l’heure du serveur (GMT+3)
Informations sur la société: Modmount Services Limited est une société constituée aux Seychelles sous le numéro d’enregistrement 8426105-1, dont le siège social est situé au House of Francis, Room 302, Ile Du Port, Mahe Seychelles, autorisée et réglementée par la Seychelles Financial Services Authority sous le numéro de licence SD119, pour agir en tant que courtier en valeurs mobilières. ModMount Services Limited fait partie du même groupe de sociétés que Peaksight Ltd, constituée et ayant son adresse enregistrée à Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City, Appartement/Bureau 903-904, Bloc A-B, 6016, Larnaca, Chypre, sous le numéro d’enregistrement HE433420 et supervisée par la Cyprus Securities and Exchange Commission sous la licence CIF numéro 440/23.
Avertissement de risque: S’engager dans le trading de produits à effet de levier tels que le Forex et les dérivés comporte un risque important pour votre capital et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Avant de trader, assurez-vous de bien comprendre les risques encourus, en tenant compte de vos objectifs d’investissement et de votre niveau d’expérience.
Restrictions régionales: Modmount Services Limited n’offre pas ses services aux résidents de l’Union européenne ni à toute autre juridiction où une telle distribution serait contraire aux lois et réglementations locales.
Modmount Services Limited n’émet pas de conseils, de recommandations ou d’opinions concernant l’acquisition, la détention ou la cession de tout produit financier. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les prévisions futures ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Modmount Services Limited n’est pas un conseiller financier et tous les services sont fournis sur une base d’exécution uniquement.
Les transactions des clients peuvent être traitées par MUTEON SERVICES LTD, une société enregistrée sous le numéro HE 439205 et domiciliée à Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City, Appartement/bureau 903-904, Bloc A-B, 6016, Larnaca, Chypre.
Avertissement sur les risques : Le trading de produits à effet de levier tels que le Forex et les produits dérivés peut ne pas convenir à tous les investisseurs, car elle comporte un degré élevé de risque pour votre capital. Assurez-vous de bien comprendre les risques encourus, en tenant compte de vos objectifs d’investissement et de votre niveau d’expérience.
ModMount utilise des cookies. En cliquant sur continuer, vous acceptez cela. Pour plus d’informations cliquez ici