En Modmount no dejamos piedra sin mover. ¿Y tú? Consulta ahora el calendario de festivos a continuación para saber exactamente cuándo y qué activos podrían verse afectados por los próximos días festivos, para potenciar la mejor experiencia de trading mediante estrategias de previsión.
| Símbolo | Valor | Lunes 1 | Martes 2 | Lunes 8 | Viernes 12 | Miércoles 24 | Jueves 25 | Viernes 26 | Miércoles 31 | Jueves 1 | Viernes 2 |
| FX | FX | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre temprano 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Cierre temprano 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| Criptomonedas | Criptomonedas | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre temprano 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Cierre temprano 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| Metales | Metales | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre temprano 20:45 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Cierre temprano 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| Puestos | Puestos | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
| DE40 | Índices | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario normal |
| SWI20 | Índices | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| ES35 | Índices | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre anticipado a las 15:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre anticipado a las 15:00 | Cerrado | Horario normal |
| F40 | Índices | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre anticipado a las 15:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre anticipado a las 15:00 | Cerrado | Horario normal |
| N25 | Índices | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre anticipado a las 15:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre anticipado a las 15:00 | Cerrado | Horario normal |
| STOXX50 | Índices | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario normal |
| UK100 | Índices | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre anticipado a las 14:30 | Cerrado | Cerrado | Cierre anticipado a las 14:50 | Cerrado | Apertura tardía a las 07:00 |
| 200 AUD | Índices | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre anticipado a las 05:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre anticipado 05:30 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| JP225 | Índices | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre temprano 20:15 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Cierre temprano 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| USTEC | Índices | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre anticipado 20:15 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Cierre anticipado 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| US500 | Índices | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre anticipado a las 20:15 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Cierre anticipado 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| US30 | Índices | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre temprano 20:15 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Cierre temprano 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| US2000 | Índices | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre anticipado 20:15 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Cierre anticipado 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| USOIL.C | Energías | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre anticipado a las 20:45 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Cierre temprano 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| BRENT | Energías | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre temprano 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Cierre temprano 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| USOIL.fu | Futuros | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre temprano 20:45 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Cierre temprano 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| UKBREN.f | Futuros | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre anticipado a las 21:00 | Cerrado | Apertura tardía a las 07:00 | Cierre anticipado a las 21:00 | Cerrado | Apertura tardía a las 07:00 |
| NGAS.f | Futuros | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre anticipado a las 20:45 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Cierre temprano 21:00 | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| EE. UU. | Acciones | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre anticipado a las 21:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre anticipado a las 21:00 | Cerrado | Horario normal |
| ALEMANIA | Acciones | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario normal |
| FRANCIA | Acciones | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre anticipado a las 15:05 | Cerrado | Cerrado | Cierre anticipado a las 15:05 | Cerrado | Horario normal |
| ESPAÑA | Acciones | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cierre anticipado a las 15:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre anticipado a las 15:00 | Cerrado | Horario normal |
| SUIZA | Acciones | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| JAPÓN | Acciones | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Horario normal | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| TAIWÁN | Acciones | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Horario normal | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| INDIO | Acciones | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Horario normal | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
| CHILE | Acciones | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
| EAU | Acciones | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
| MÉXICO | Acciones | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cierre temprano a las 21:00 | Cerrado | Horario normal | Cierre temprano a las 21:00 | Cerrado | Horario normal |
| BRASIL | Acciones | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal |
| TURQUÍA | Acciones | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
| MALASIA | Acciones | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Apertura tardía 07:00 | Horario normal | Cerrado | Apertura tardía 07:00 |
*todos los horarios son hora del servidor (GMT+3)
Información de la empresa: Modmount Services Limited es una empresa constituida en Seychelles bajo el número de registro 8426105-1, con su domicilio social en House of Francis, Room 302, Ile Du Port, Mahe Seychelles, autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles bajo la licencia número SD119, para actuar como corredor de valores. ModMount Services Limited pertenece al mismo grupo de empresas que Peaksight Ltd, constituida y con domicilio social en Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City, Piso/Oficina 903-904, Bloque A-B, 6016, Larnaca, Chipre, con número de registro HE433420 y supervisada por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre bajo el número de licencia CIF 440/23.
Advertencia de riesgo: Participar en el comercio de productos apalancados como Forex y derivados conlleva un riesgo significativo para su capital y puede no ser apropiado para todos los inversores. Antes de operar, asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados, considerando sus objetivos de inversión y nivel de experiencia.
Restricciones regionales: Modmount Services Limited no ofrece sus servicios a residentes de la Unión Europea ni a ninguna otra jurisdicción donde dicha distribución sería contraria a las leyes y regulaciones locales.
Modmount Services Limited no emite consejos, recomendaciones u opiniones en relación con la adquisición, tenencia o disposición de ningún producto financiero. El rendimiento pasado no constituye un indicador fiable de resultados futuros. Las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable del rendimiento futuro. Modmount Services Limited no es un asesor financiero y todos los servicios se proporcionan únicamente sobre una base de ejecución.
Las transacciones de los clientes pueden ser procesadas por MUTEON SERVICES LTD, una empresa con número de registro HE 439205 y registrada en Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City, Piso/oficina 903-904, Bloque A-B, 6016, Lárnaca, Chipre.
Advertencia de riesgos: Operar con productos apalancados, como Forex y derivados, puede no ser adecuado para todos los inversores, ya que implica un alto nivel de riesgo para su capital. Le recomendamos asegurarse de comprender completamente los riesgos asociados, considerando sus objetivos de inversión y su nivel de experiencia.
ModMount utiliza cookies. Al hacer clic en continuar, está de acuerdo con esto. Para más información haga clic aquí