At Modmount we leave no stone unturned! How about you? Check now the holiday calendar below to know exactly when and which assets could be affected by upcoming Holidays, to fuel the ultimate trading experience through forward-looking strategies.
| Symbol | Security | Monday 1st | Tuesday 2nd | Monday 8th | Friday 12th | Wednesday 24th | Thursday 25th | Friday 26th | Wednesday 31st | Thursday 1st | Friday 2nd |
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Metals | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Spots | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 14:30 | Closed | Closed | Early Close 14:50 | Closed | Late open 07:00 |
| AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 05:00 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed | Late open 07:00 |
| JP225 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USTEC | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US2000 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USOIL.C | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| BRENT | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| NGAS.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Closed | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours |
| GERMANY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| FRANCE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:05 | Closed | Closed | Early Close 15:05 | Closed | Normal Hours |
| SPAIN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| SWITZERLAND | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| INDIAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| UAE | Shares | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| MEXICO | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours |
| BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
*all times are server time (GMT+3)
Company Information: Modmount Services Limited is a company incorporated in the Seychelles under registration number 8426105-1, with its registered office at House of Francis, Room 302, Ile Du Port, Mahe Seychelles, authorized and regulated by the Seychelles Financial Services Authority under license number SD119, to act as a securities dealer. ModMount Services Limited is in the same group of companies as Peaksight Ltd, incorporated and having its registered address at Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City, Flat/Office 903-904, Block A-B, 6016, Larnaca, Cyprus, under registration number HE433420 and supervised by the Cyprus Securities and Exchange Commission under CIF license number 440/23.
Risk Warning: Engaging in trading leveraged products such as Forex and derivatives entails significant risk to your capital and may not be appropriate for every investor. Before you trade, make sure you fully comprehend the risks involved, considering your investment objectives and experience level.
Regional Restrictions: Modmount Services Limited does not offer its services to residents of the European Union or to any other jurisdiction where such distribution would be contrary to local laws and regulations.
Modmount Services Limited does not issue advice, recommendations or opinions in relation to acquiring, holding or disposing of any financial product. Past performance does not constitute a reliable indicator of future results. Future forecasts do not constitute a reliable indicator of future performance. Modmount Services Limited is not a financial advisor and all services are provided on an execution only basis.
Modmount uses cookies. By clicking on continue, you agree with this. For more information click here