Bei Modmount lassen wir keinen Stein auf dem anderen! Und Sie? Überprüfen Sie jetzt den Feiertagskalender unten, um genau zu wissen, wann und welche Vermögenswerte von den bevorstehenden Feiertagen betroffen sein könnten, um das ultimative Handelserlebnis durch vorausschauende Strategien zu fördern.
| Symbol | Wertpapier | Montag, 1. | Dienstag, 2. | Montag, 8. | Freitag, 12. | Mittwoch, 24. | Donnerstag, 25. | Freitag, 26. | Mittwoch, 31. | Donnerstag, 1. | Freitag, 2. |
| FX | FX | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Frühe Schließung 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnung 07:00 Uhr | Frühe Schließung 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnung 07:00 Uhr |
| Kryptowährungen | Kryptowährungen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früherer Ladenschluss um 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnungszeit 07:00 Uhr | Frühe Schließung 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnungszeit 07:00 Uhr |
| Metalle | Metalle | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Frühe Schließung 20:45 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnung 07:00 Uhr | Frühe Schließung 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnungszeit 07:00 Uhr |
| Plätze | Plätze | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| DE40 | Indizes | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| SWI20 | Indizes | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| ES35 | Indizes | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früherer Schluss 15:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Früher Schließung 15:00 Uhr | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| F40 | Indizes | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| N25 | Indizes | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früherer Schluss 15:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| STOXX50 | Indizes | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| UK100 | Indizes | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früherer Schluss 14:30 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Früherer Schluss 14:50 Uhr | Geschlossen | Späterer Öffnungsbeginn 07:00 Uhr |
| 200 AUD | Indizes | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früherer Handelsschluss 05:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Frühes Schließen 05:30 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnung 07:00 Uhr |
| JP225 | Indizes | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Vorzeitige Schließung 20:15 Uhr | Geschlossen | Späte Eröffnung 07:00 Uhr | Frühe Schließung 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Eröffnung 07:00 Uhr |
| USTEC | Indizes | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Frühere Schließung 20:15 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnung 07:00 Uhr | Frühere Schließung 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnung 07:00 Uhr |
| US500 | Indizes | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Frühe Schließung 20:15 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnung 07:00 Uhr | Frühe Schließung 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnung 07:00 Uhr |
| US30 | Indizes | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Frühes Schließen 20:15 | Geschlossen | Spätes Öffnen 07:00 | Frühes Schließen 21:00 | Geschlossen | Spätes Öffnen 07:00 |
| US2000 | Indizes | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Vorzeitige Schließung 20:15 Uhr | Geschlossen | Späte Eröffnung 07:00 Uhr | Vorzeitige Schließung 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Eröffnung 07:00 Uhr |
| USOIL.C | Energien | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früherer Schließung 20:45 Uhr | Geschlossen | Späterer Handelsbeginn 07:00 Uhr | Vorzeitiger Handelsschluss 21:00 Uhr | Geschlossen | Späterer Handelsbeginn 07:00 Uhr |
| BRENT | Energien | Normale Handelszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Frühe Schließung 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnung 07:00 Uhr | Frühe Schließung 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnung 07:00 Uhr |
| USOIL.fu | Futures | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Handelszeiten | Vorzeitige Schließung 20:45 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnung 07:00 Uhr | Vorzeitige Schließung 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Öffnung 07:00 Uhr |
| UKBREN.f | Futures | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früher Schließung 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Eröffnung 07:00 Uhr | Frühe Schließung 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Eröffnung 07:00 Uhr |
| NGAS.f | Futures | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früherer Schließung 20:45 Uhr | Geschlossen | Späte Eröffnung 07:00 Uhr | Vorzeitige Schließung 21:00 Uhr | Geschlossen | Späte Eröffnung 07:00 Uhr |
| USA | Aktien | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früherer Ladenschluss um 21:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Früherer Ladenschluss 21:00 Uhr | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| DEUTSCHLAND | Aktien | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| FRANKREICH | Aktien | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Vorzeitige Schließung um 15:05 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Vorzeitige Schließung 15:05 Uhr | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| SPANIEN | Aktien | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| SCHWEIZ | Aktien | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| JAPAN | Aktien | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Späte Öffnungszeit 07:00 Uhr | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Späte Öffnungszeit 07:00 Uhr |
| TAIWAN | Aktien | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Späte Öffnungszeit 07:00 Uhr | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Späte Öffnungszeit 07:00 Uhr |
| INDIEN | Aktien | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Späte Öffnungszeit 07:00 Uhr | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Späte Öffnungszeit 07:00 Uhr |
| CHILE | Aktien | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| VAE | Aktien | Geschlossen | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| MEXIKO | Aktien | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Früherer Ladenschluss um 21:00 Uhr | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Vorzeitige Schließung um 21:00 Uhr | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| BRASILIEN | Aktien | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| TÜRKEI | Aktien | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
| MALAYSIA | Aktien | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Späte Öffnungszeit 07:00 Uhr | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Späte Öffnungszeit 07:00 Uhr |
*Alle Zeiten sind Serverzeit (GMT+3)
Unternehmensinformationen: Modmount Services Limited ist ein auf den Seychellen unter der Registrierungsnummer 8426105-1 eingetragenes Unternehmen mit Sitz in First floor, Room B11, Providence, Mahe, Seychellen, das von der Seychelles Financial Services Authority unter der Lizenznummer SD119 autorisiert und reguliert ist, um als Wertpapierhändler tätig zu sein. ModMount Services Limited gehört zur selben Unternehmensgruppe wie Peaksight Ltd, das in Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City, Wohnung/Büro 903-904, Block A-B, 6016, Larnaca, Zypern, unter der Registrierungsnummer HE433420 und beaufsichtigt von der Cyprus Securities and Exchange Commission unter der CIF-Lizenznummer 440/23.
Risikowarnung: Der Handel mit Hebelprodukten wie Forex und Derivaten birgt ein erhebliches Risiko für Ihr Kapital und ist möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie handeln, stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Ihres Erfahrungsstands.
Regionale Beschränkungen: Modmount Services Limited bietet seine Dienstleistungen nicht für Einwohner der Europäischen Union oder für andere Gerichtsbarkeiten an, in denen eine solche Verbreitung gegen lokale Gesetze und Vorschriften verstoßen würde.
Modmount Services Limited gibt keine Ratschläge, Empfehlungen oder Meinungen bezüglich des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerung von Finanzprodukten ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Zukünftige Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar. Modmount Services Limited ist kein Finanzberater und alle Dienstleistungen werden ausschließlich auf Ausführungsbasis erbracht.
Kundentransaktionen können von MUTEON SERVICES LTD verarbeitet werden, einem Unternehmen mit der Registrierungsnummer HE 439205, eingetragen unter Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City, Wohnung/Büro 903-904, Block A-B, 6016, Larnaca, Zypern.
Risikowarnung: Der Handel mit Hebelprodukten wie Devisen und Derivaten ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, da sie ein hohes Risiko für Ihr Kapital bergen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Ihres Erfahrungsgrades vollständig verstehen.
Modmount verwendet Cookies. Wenn Sie auf Fortfahren klicken, stimmen Sie dem zu. Für weitere Informationen klicken Sie hier